执行标准: JB/T 6213-1992
产品特点及用途: 本产品适用于交流额定电压为500、1000、3000、6000v电机绕组引接电缆和软线。
型号及名称:
型 号 | 名 称 |
JV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电机绕组引接电线(电缆) |
JF(JBF) | 铜芯丁腈聚氯乙烯绝缘电机绕组引接电线(电缆) |
JXN(JBQ) | 铜芯橡皮绝缘丁腈护套电机绕组引接电线(电缆) |
JXF(JBHF) | 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接电线(电缆) |
JE(JFE) | 铜芯乙丙橡皮绝缘电机绕组引接电线(电缆) |
JEH(JFEH) | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套电机绕组引接电线(电缆) |
JH(JBYH) | 铜芯氯磺化聚乙烯绝缘电机绕组引接电线(电缆) |
JG | 铜芯硅橡胶绝缘电机绕组引接电线(电缆) |
JF46 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘耐氟里昂电机绕组引接软线 |
电缆规格:
型号 | 电压等级(V) | 芯数 | 导体最高工作温度(℃) | 标称截面(mm2) |
JV | 500 | 1 | 70 | 0.5~50 |
JF(JBF) | 500 | 1 | 70 | 0.5~50 |
JXN(JBQ) | 500 1000 3000 6000 | 1 | 70 | 0.75~120 0.75~120 2.5~120 2.5~240 |
JXF(JBHF) | 500 1000 3000 6000 | 1 | 70 | 0.75~120 0.75~120 2.5~120 2.5~240 |
JE(JFE) | 500 1000 3000 6000 | 1 | 90 | 0.75~10 0.75~240 2.5~240 16~240 |
JEH(JFEH) | 500 1000 3000 6000 | 1 | 90 | 0.75~120 0.75~120 2.5~120 16~240 |
JH(JBYH) | 500 1000 3000 | 1 | 90 | 0.75~10 0.75~240 2.5~120 |
JG | 500 1000 | 1 | 180 | 0.75~95 0.75~95 |
JF46 | 500 | 1 | 200 |
0.5~2.5 相关链接: 高温线 铁氟龙电线 硅橡胶电缆 军标电缆 耐高温电缆 电机引接线 电机引出线 绕组引接线 绕组引出线 扁电缆 扁平电缆 行车扁电缆 电梯扁电缆 天车扁电缆 橡套扁电缆 耐高温扁电缆 硅橡胶扁电缆 卷筒扁电缆 柔性扁电缆 柔性电缆 柔性控制电缆 柔性拖链电缆 拖链电缆 中度拖链电缆 高度拖链电缆 耐弯曲拖链电缆 耐弯曲柔性电缆 耐油电缆 |